|  |
| LD1 AKC | | Volumen | 170 pies cúbicos(4.8 m3) | | Tara | 85 kg/187 lbs | | Peso Bruto | 1588 kg/3493 lbs | | Dimensiones | 92" x 30" x 64" x 61.5" x 60.4" | |
|
|  |
| LD9 APP | | Volumen | 350 pies cúbicos(10m3) | | Tara | 200 kg / 440 lbs | | Peso Bruto | 747: 6033 kg / 13300 lbs 777: 4626 kg / 10501 lbs | | Dimensiones | 88" x 62" x 125" | |
|
|  |
| LD11 ALP | | Volumen | 240 pies cúbicos(6.8m3) | | Tara | 185 kg /407 lbs | | Peso Bruto | 747: 3176 kg/6987 lbs | | Dimensiones | 60.4" x 64" x 125" | |
|
|  |
| LD29 AUU | | Volumen | 485 pies cúbicos(13.9 m3) | | Tara | 265 kg/593 lbs | | Peso Bruto | 4626 kg/10501 lbs Excepto una posición (6033 kgs) | | Dimensiones | 186" x 29" x 62" x 125" x 88" | |
|
|  |
| AKH | | Volumen | 240 pies cúbicos (6.8 m3) | | Tara | 185 kg / 407 lbs | | Peso Bruto | 747: 3176 kg/6987 lbs | | Dimensiones | 60.4" x 64" x 125" | |
|
|  |
| LD2 APE | | Volumen | 120 pies cúbicos (3.4 m3) | | Tara | 76 kg/167 lbs | | Peso Bruto | 1134 kg/2499 lbs | | Dimensiones | 26.4" x 96" x 46" x 61.5" x 60.4" | |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario